Profil Sekolah
1. Identitas Sekolah | ||||||||
Nama Sekolah | : | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR LAUT | ||||||
NPSN | : | 11002778 | ||||||
Jenjang Pendidikan | : | SMA | ||||||
Status Sekolah | : | Negeri | ||||||
Alamat Sekolah | : | Jl. Wan Lempam | ||||||
RT / RW | : | 5 | / | 3 | ||||
Kode Pos | : | 29783 | ||||||
Kelurahan | : | Tanjung | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Bunguran Timur Laut | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Natuna | ||||||
Provinsi | : | Prov. Kepulauan Riau | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
Posisi Geografis | : | 4.0164 | Lintang | |||||
108.3415 | Bujur | |||||||
2. Data Pelengkap | ||||||||
Sekolah Didirikan Tahun | : | 2009 | ||||||
Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | ||||||
SK Izin Operasional | : | 421.3/DISDIK-DIKMEN/V/2010/006 | ||||||
Tgl SK Izin Operasional | : | 2010-05-17 | ||||||
MBS | : | Tidak | ||||||
Memungut Iuran | : | Ya (Bulanan) | ||||||
Nominal/siswa | : | 50,000 | ||||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
Nomor Telepon | : | 082174782944 | ||||||
Nomor Fax | : | - | ||||||
: | sman1btl_tanjung@yahoo.com | |||||||
Website | : | http://sman1btl.sch.id | ||||||
4. Data Periodik | ||||||||
Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari | ||||||
Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | ||||||
Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | ||||||
Sumber Listrik | : | PLN | ||||||
Daya Listrik (watt) | : | 5500 | ||||||
Akses Internet | : | 30 Mb | ||||||
Akses Internet Alternatif | : | 20 Mb |
Komentar
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH
VISI ”Mewujudkan Peserta Didik yang Berprestasi, Berbudaya Melayu dilandasi Imtak dan Iptek” MISI Meningkatkan ketrampilan akademik dan non akademik yang siap bersaing hing
Mantul